Beasiswa yang ada di MIN 3 Kota Banjarmasin adalah:
Program Indonesi Pintar (PIP)
Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan kepada siswa yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama Pusat. Pihak Madrasah hanya memfasilitasi siswa karena semua dana langsung masuk ke rekening masing-masing siswa. Program Indonesia Pintar ini diberikan setiap 1 semester sekali dengan penerima yang sudah ditentukan oleh pusat.
Penerima PIP Tahap I Tahun 2023
No | KIP | NISN | Nama Siswa | Kelas | Tahap | No. Rekening | Dana | Status | Cabang Bank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11637120313031 | 3144806653 | JAUZA AZMA | 3 | 1 | 342501011080501 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
2 | 11637120313028 | 0148324648 | MADINA INDRIANI | 3 | 1 | 342501011084505 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
3 | 63710221346369 | 0137956694 | MUHAMMAD NABIL | 3 | 1 | 342601005533502 | 450000 | Belum | UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
4 | 11637120313030 | 3132514301 | MUHAMMAD SYAUQEI ATHA'ILLAH | 3 | 1 | 342501011082503 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
5 | 63710221346370 | 3135766254 | NAYLA AZMIRA | 3 | 1 | 342601005483503 | 450000 | Belum | UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
6 | 63710221346371 | 3137984876 | NAZWA | 3 | 1 | 342601005510504 | 450000 | Belum | UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
7 | 11637120313029 | 0131847265 | NUR AINI NAFISA | 3 | 1 | 342501011087503 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
8 | 63710221346372 | 0139951559 | RAYYAA MEIRIFI | 3 | 1 | 342601005549503 | 450000 | Belum | UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
9 | 63710221346373 | 3149071830 | RICO REVALINO ADITYA PRATAMA | 3 | 1 | 342601005553502 | 450000 | Belum | UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
10 | 63710221346374 | 0132128971 | SYAHIRA AZKIYA | 3 | 1 | 342601005535504 | 450000 | Belum | UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
11 | 11637120002445 | 3124907879 | ADESTIA RESKI | 4 | 1 | 342501010676503 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
12 | 11637120002453 | 0122175514 | AHMAD JAZULI | 4 | 1 | 342501010681508 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
13 | 63710119101425 | 0123513394 | AIZA MAHARANI | 4 | 1 | 342501009887501 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
14 | 63710119101426 | 0131063600 | ALVIN ZIDNA FAQIH | 4 | 1 | 342501009857506 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
15 | 63710119101427 | 0129694838 | AZZAHRA | 4 | 1 | 342501009884503 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
16 | 11637120002451 | 3123273364 | KIFTIYAH | 4 | 1 | 342501010689506 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
17 | 63710119101428 | 0126387115 | MARWAH | 4 | 1 | 342501009881505 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
18 | 11637120002457 | 3127080399 | MUHAMMAD RADITYA SAUQI | 4 | 1 | 342501010692509 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
19 | 11637120002437 | 3125235745 | MUHAMMAD RIZKY FADHILLAH | 4 | 1 | 342501010699501 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
20 | 11637120002440 | 3124415571 | AHMAD ABDURRASYID | 5 | 1 | 342501010706502 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
21 | 63710119101429 | 3114969417 | HANIDA | 5 | 1 | 342501009875504 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
22 | 63711709004493 | 0127084420 | IBNU FADHIL SYAHREZA | 5 | 1 | 342501009103509 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
23 | 11637120002443 | 3120479167 | M. FAHRIADY SAPUTRA | 4 | 1 | 342501010713509 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
24 | 11637120002456 | 3125964068 | MUHAMMAD HAJIR | 5 | 1 | 342501010719505 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
25 | 11637120002442 | 3121948933 | MUHAMMAD HUDA AL-GHIFARI | 5 | 1 | 342501010727508 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
26 | 11637120001616 | 3120512851 | MUHAMMAD RAYHAN | 5 | 1 | 342501010733509 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
27 | 63710119101430 | 3114790051 | NOOR FATIYAH | 5 | 1 | 342501009906509 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
28 | 11637120002436 | 3110626109 | NOOR RAHMADHANA | 5 | 1 | 342501010740506 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
29 | 11637120002452 | 0112217129 | NUR AZIZAH | 5 | 1 | 342501010746502 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
30 | 63711709004496 | 3118576657 | RAISA RAISYRA | 5 | 1 | 342501009106507 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
31 | 63710119101424 | 0116357164 | RISDA WATI | 5 | 1 | 342501009889503 | 450000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
32 | 11637120002446 | 0107318017 | AISYA YULIA ADZKIA | 6 | 1 | 342501010753509 | 225000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
33 | 63711709004503 | 0109321244 | AKHMAD MULTAZAM | 6 | 1 | 342501009467505 | 225000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
34 | 63711709004505 | 3101940257 | KHAIRUNNISA | 6 | 1 | 342501009404507 | 225000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
35 | 63710119101421 | 3101613378 | MUHAMMAD ARIFFIN ILHAM | 6 | 1 | 342501009934502 | 225000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
36 | 63711709002568 | 3096656541 | MUHAMMAD RIFKI | 6 | 1 | 342501008402502 | 225000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
37 | 63711709004490 | 3106647789 | MUHAMMAD ROYYAN | 6 | 1 | 342501009573500 | 225000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
38 | 11637120002441 | 3108390397 | NOR SOVIA | 6 | 1 | 342501010759505 | 225000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
39 | 11637120002450 | 0104955165 | RENAYA PUTRI | 6 | 1 | 342501010768504 | 225000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
40 | 11637120002448 | 0119706639 | RIQQATUL AISYA | 6 | 1 | 342501010775501 | 225000 | Belum | UNIT BANJAR SELATAN (3425.0) | ||||
41 | 63711122142320 | 0148177070 | DIENA HASANAH | 2 | 1 | 342601006223508 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
42 | 63711122142321 | 3146652291 | JIHAN SALSABILA | 2 | 1 | 342601006224504 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
43 | 63711122142322 | 0133885891 | SITI MUTIA HUMAIRA | 3 | 1 | 342601006226506 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
44 | 63711122142325 | 0122221235 | JAUHARATUNNAPISAH | 4 | 1 | 342601006227502 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
45 | 63711122142323 | 3126146636 | M RISWANDI | 4 | 1 | 342601006228508 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
46 | 63711122142324 | 3129385503 | MUHAMMAD | 4 | 1 | 342601006229504 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
47 | 63711122142329 | 0126991626 | NADYA NUR AS SHAFA | 4 | 1 | 342601006230505 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
48 | 63711122142328 | 0127228653 | NAJWA NUR AS SHIFA | 4 | 1 | 342601006231501 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
49 | 63711122142326 | 0129983266 | NUR AZKIYA | 4 | 1 | 342601006232507 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
50 | 63711122142330 | 3136731460 | NUR SYIFA | 4 | 1 | 342601006233503 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
51 | 63711122142327 | 3125447802 | SALWA NUR MADINA | 4 | 1 | 342601006234509 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
52 | 63711122228025 | 3116850072 | SEFTIAN RAHADI | 4 | 1 | 342601006235505 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
53 | 63711122142331 | 0138166255 | SYARIFAH SORAYA | 4 | 1 | 342601006236501 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) | ||||
54 | 63711122142332 | 3104055425 | AYU AMIRA | 5 | 1 | 342601006237507 | 450000 | Belum | BRI UNIT AHMAD YANI BANJARMASIN (3426.0) |
[elementor-template id="1197"]